Research Data Package README file
Package Title
Rainout Shelter Data to 22nd October 2014Package Creation Date
October 21st 2014Package File Name
ROS_ALLDATA_20141022.zipID
dc21_40URL
https://hiev.uws.edu.au/data_files/62328Description
All HIEv-hosted Rainout Shelter data (output on 22nd Oct 2014).Labels
Start time
2010-10-02 10:00:00 +10:00End time
2014-10-21 11:01:30 +11:00Software Information
| Generating Software Application | HIEv |
| Software Version | 2.1.02 |
| URLs | https://github.com/IntersectAustralia/dc21 www.intersect.org.au |
Organisational Information
| Research Centre Name | Hawkesbury Institute for the Environment |
| Overarching Entity | University of Western Sydney |
| Address | Locked Bag 1797 , Penrith NSW, 2751 , Australia |
| Telephone | +61 2 4570 1125 |
| hieinfo@lists.uws.edu.au | |
| Description | |
| URLs | http://www.uws.edu.au/hie |
Summary of Files
Experiments
Multiple Drought
| ID | Experiment_4 | ||||
| Parent Facility | Facility - Rainout Shelters | ||||
| Description | Multiple dry downs on four species.... | ||||
| Start date | 2011-10-17 | ||||
| End date | |||||
| Subject | drought tolerance of some trees | ||||
| Access Rights | CC BY-ND: Attribution-No Derivative Works (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/au) | ||||
| FOR codes |
0502 - Environmental Science and Management
070508 - Tree Nutrition and Physiology |
||||
| Persistent URL | http://w0297.uws.edu.au/org_level1/4/org_level2/4 |
| Category | Subcategory | Modification | Amount | Units | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | Rain water | Excluded | |||
| Temperature | Air temperature | Above ambient | 5.0 | Degrees C |
Facilities
Rainout Shelters
| Code | ROS |
| Description | Six automatic structures to control rainfall and irrigation over 7m tall trees. |
| Location | -33.61006, 150.73946, , |
| Parent Organisation | Hawkesbury Institute for the Environment |
| Primary Contact | Chelsea Maier (c.maier@uws.edu.au) |
| Other Contact 1 | Craig Barton (c.barton@uws.edu.au) |
| Persistent URL | http://w0297.uws.edu.au/org_level1/4 |
Files
ROS_3_Table2_20130430.dat
Basic Information
| Name | ROS_3_Table2_20130430.dat |
| Type | RAW |
| Size | 3.4MB |
| File format | TOA5 |
| Description | Temperature and battery voltage data for Rainout Shelter data logger (see filename for which datalogger) |
| Labels | |
| Tags | |
| Experiment | Multiple Drought |
| Facility | Rainout Shelters |
| Date added | 2013-04-30 06:48:40 +10:00 |
| Added by | RainOutShelter ControlPC (hiev.rosctrlpc@gmail.com) |
| Start date | March 30th 2013 |
| End date | April 29th 2013 |
| Persistent URL | https://hiev.uws.edu.au/data_files/5032 |
| Parents | |
| Children | ROS_ALLDATA_20141022.zip |
Information From The File
| Start time | 2013-03-30 19:01:00 |
| End time | 2013-04-29 18:00:30 |
| Sample interval | 1 minute |
| Datalogger model | CR1000 |
| Dld name | CPU:ROS03.ROS10.29.6.2012.CR1 |
| Dld signature | 17082 |
| Os version | CR1000.Std.22 |
| Serial number | 42709 |
| Station name | ROS_3 |
| Table name | Table2 |
Columns
| Column | Column Mapping | Unit | Measurement Type |
|---|---|---|---|
| TIMESTAMP | TS | ||
| RECORD | RN | ||
| BattV_Min | Volts | Min | |
| PTemp | Temperature | Smp |
ROS_1_Table2_20130430.dat
Basic Information
| Name | ROS_1_Table2_20130430.dat |
| Type | RAW |
| Size | 3.4MB |
| File format | TOA5 |
| Description | Temperature and battery voltage data for Rainout Shelter data logger (see filename for which datalogger) |
| Labels | |
| Tags | |
| Experiment | Multiple Drought |
| Facility | Rainout Shelters |
| Date added | 2013-04-30 06:48:34 +10:00 |
| Added by | RainOutShelter ControlPC (hiev.rosctrlpc@gmail.com) |
| Start date | March 31st 2013 |
| End date | April 30th 2013 |
| Persistent URL | https://hiev.uws.edu.au/data_files/5030 |
| Parents | |
| Children | ROS_ALLDATA_20141022.zip |
Information From The File
| Start time | 2013-03-31 11:02:00 |
| End time | 2013-04-30 10:01:30 |
| Sample interval | 1 minute |
| Datalogger model | CR1000 |
| Dld name | CPU:ROS01.ROS08.29.6.2012.CR1 |
| Dld signature | 13 |
| Os version | CR1000.Std.19 |
| Serial number | 33754 |
| Station name | ROS_1 |
| Table name | Table2 |
Columns
| Column | Column Mapping | Unit | Measurement Type |
|---|---|---|---|
| TIMESTAMP | TS | ||
| RECORD | RN | ||
| BattV_Min | Volts | Min | |
| PTemp | Temperature | Smp |
ROS_2_Table2_20130430.dat
Basic Information
| Name | ROS_2_Table2_20130430.dat |
| Type | RAW |
| Size | 3.4MB |
| File format | TOA5 |
| Description | Temperature and battery voltage data for Rainout Shelter data logger (see filename for which datalogger) |
| Labels | |
| Tags | |
| Experiment | Multiple Drought |
| Facility | Rainout Shelters |
| Date added | 2013-04-30 06:48:37 +10:00 |
| Added by | RainOutShelter ControlPC (hiev.rosctrlpc@gmail.com) |
| Start date | March 31st 2013 |
| End date | April 30th 2013 |
| Persistent URL | https://hiev.uws.edu.au/data_files/5031 |
| Parents | |
| Children | ROS_ALLDATA_20141022.zip |
Information From The File
| Start time | 2013-03-31 11:00:00 |
| End time | 2013-04-30 9:59:30 |
| Sample interval | 1 minute |
| Datalogger model | CR1000 |
| Dld name | CPU:ROS02.ROS07.29.6.2012.CR1 |
| Dld signature | 45400 |
| Os version | CR1000.Std.19 |
| Serial number | 33753 |
| Station name | ROS_2 |
| Table name | Table2 |
Columns
| Column | Column Mapping | Unit | Measurement Type |
|---|---|---|---|
| TIMESTAMP | TS | ||
| RECORD | RN | ||
| BattV_Min | Volts | Min | |
| PTemp | Temperature | Smp |
ROS_5_Table2_20130430.dat
Basic Information
| Name | ROS_5_Table2_20130430.dat |
| Type | RAW |
| Size | 3.4MB |
| File format | TOA5 |
| Description | Temperature and battery voltage data for Rainout Shelter data logger (see filename for which datalogger) |
| Labels | |
| Tags | |
| Experiment | Multiple Drought |
| Facility | Rainout Shelters |
| Date added | 2013-04-30 06:48:45 +10:00 |
| Added by | RainOutShelter ControlPC (hiev.rosctrlpc@gmail.com) |
| Start date | March 31st 2013 |
| End date | April 30th 2013 |
| Persistent URL | https://hiev.uws.edu.au/data_files/5034 |
| Parents | |
| Children | ROS_ALLDATA_20141022.zip |
Information From The File
| Start time | 2013-03-31 11:00:30 |
| End time | 2013-04-30 9:59:30 |
| Sample interval | 1 minute |
| Datalogger model | CR1000 |
| Dld name | CPU:ROS05.ROS11.29.6.2012.CR1 |
| Dld signature | 55334 |
| Os version | CR1000.Std.19 |
| Serial number | 33756 |
| Station name | ROS_5 |
| Table name | Table2 |
Columns
| Column | Column Mapping | Unit | Measurement Type |
|---|---|---|---|
| TIMESTAMP | TS | ||
| RECORD | RN | ||
| BattV_Min | Volts | Min | |
| PTemp | Temperature | Smp |
ROS_4_Table2_20130430.dat
Basic Information
| Name | ROS_4_Table2_20130430.dat |
| Type | RAW |
| Size | 3.4MB |
| File format | TOA5 |
| Description | Temperature and battery voltage data for Rainout Shelter data logger (see filename for which datalogger) |
| Labels | |
| Tags | |
| Experiment | Multiple Drought |
| Facility | Rainout Shelters |
| Date added | 2013-04-30 06:48:43 +10:00 |
| Added by | RainOutShelter ControlPC (hiev.rosctrlpc@gmail.com) |
| Start date | March 31st 2013 |
| End date | April 30th 2013 |
| Persistent URL | https://hiev.uws.edu.au/data_files/5033 |
| Parents | |
| Children | ROS_ALLDATA_20141022.zip |
Information From The File
| Start time | 2013-03-31 11:00:00 |
| End time | 2013-04-30 10:00:00 |
| Sample interval | 1 minute |
| Datalogger model | CR1000 |
| Dld name | CPU:ROS04.ROS09.29.6.2012.CR1 |
| Dld signature | 44527 |
| Os version | CR1000.Std.19 |
| Serial number | 33752 |
| Station name | ROS_4 |
| Table name | Table2 |
Columns
| Column | Column Mapping | Unit | Measurement Type |
|---|---|---|---|
| TIMESTAMP | TS | ||
| RECORD | RN | ||
| BattV_Min | Volts | Min | |
| PTemp | Temperature | Smp |
ROS_6_Table2_20130430.dat
Basic Information
| Name | ROS_6_Table2_20130430.dat |
| Type | RAW |
| Size | 3.4MB |
| File format | TOA5 |
| Description | Temperature and battery voltage data for Rainout Shelter data logger (see filename for which datalogger) |
| Labels | |
| Tags | |
| Experiment | Multiple Drought |
| Facility | Rainout Shelters |
| Date added | 2013-04-30 06:48:48 +10:00 |
| Added by | RainOutShelter ControlPC (hiev.rosctrlpc@gmail.com) |
| Start date | March 31st 2013 |
| End date | April 30th 2013 |
| Persistent URL | https://hiev.uws.edu.au/data_files/5035 |
| Parents | |
| Children | ROS_ALLDATA_20141022.zip |
Information From The File
| Start time | 2013-03-31 11:00:00 |
| End time | 2013-04-30 9:59:30 |
| Sample interval | 1 minute |
| Datalogger model | CR1000 |
| Dld name | CPU:ROS06.ROS12.29.6.2012.CR1 |
| Dld signature | 32706 |
| Os version | CR1000.Std.19 |
| Serial number | 33755 |
| Station name | ROS_6 |
| Table name | Table2 |
Columns
| Column | Column Mapping | Unit | Measurement Type |
|---|---|---|---|
| TIMESTAMP | TS | ||
| RECORD | RN | ||
| BattV_Min | Volts | Min | |
| PTemp | Temperature | Smp |
ROS_1_ROS01Table05min_20130430.dat
Basic Information
| Name | ROS_1_ROS01Table05min_20130430.dat |
| Type | RAW |
| Size | 380KB |
| File format | TOA5 |
| Description | Light, temperature and humidity data for a Rainout Shelter averaged over 5 mins(ROS_<DataLoggerNumber>_ROS0<ShelterNumber>Table05min_<rotation end date>.dat) |
| Labels | |
| Tags | |
| Experiment | Multiple Drought |
| Facility | Rainout Shelters |
| Date added | 2013-04-30 06:48:50 +10:00 |
| Added by | RainOutShelter ControlPC (hiev.rosctrlpc@gmail.com) |
| Start date | March 31st 2013 |
| End date | April 30th 2013 |
| Persistent URL | https://hiev.uws.edu.au/data_files/5036 |
| Parents | |
| Children | ROS_ALLDATA_20141022.zip |
Information From The File
| Start time | 2013-03-31 11:05:00 |
| End time | 2013-04-30 10:00:00 |
| Sample interval | 5 minutes |
| Datalogger model | CR1000 |
| Dld name | CPU:ROS01.ROS08.29.6.2012.CR1 |
| Dld signature | 13 |
| Os version | CR1000.Std.19 |
| Serial number | 33754 |
| Station name | ROS_1 |
| Table name | ROS01Table05min |
Columns
| Column | Column Mapping | Unit | Measurement Type |
|---|---|---|---|
| TIMESTAMP | TS | ||
| RECORD | RN | ||
| AirTC | Deg C | Smp | |
| RH | % | Smp | |
| PPFD_Avg | umol m-2 s-1 | Avg |
ROS_2_ROS02Table05min_20130430.dat
Basic Information
| Name | ROS_2_ROS02Table05min_20130430.dat |
| Type | RAW |
| Size | 380KB |
| File format | TOA5 |
| Description | Light, temperature and humidity data for a Rainout Shelter averaged over 5 mins(ROS_<DataLoggerNumber>_ROS0<ShelterNumber>Table05min_<rotation end date>.dat) |
| Labels | |
| Tags | |
| Experiment | Multiple Drought |
| Facility | Rainout Shelters |
| Date added | 2013-04-30 06:48:50 +10:00 |
| Added by | RainOutShelter ControlPC (hiev.rosctrlpc@gmail.com) |
| Start date | March 31st 2013 |
| End date | April 30th 2013 |
| Persistent URL | https://hiev.uws.edu.au/data_files/5037 |
| Parents | |
| Children | ROS_ALLDATA_20141022.zip |
Information From The File
| Start time | 2013-03-31 11:00:00 |
| End time | 2013-04-30 9:55:00 |
| Sample interval | 5 minutes |
| Datalogger model | CR1000 |
| Dld name | CPU:ROS02.ROS07.29.6.2012.CR1 |
| Dld signature | 45400 |
| Os version | CR1000.Std.19 |
| Serial number | 33753 |
| Station name | ROS_2 |
| Table name | ROS02Table05min |
Columns
| Column | Column Mapping | Unit | Measurement Type |
|---|---|---|---|
| TIMESTAMP | TS | ||
| RECORD | RN | ||
| AirTC | Deg C | Smp | |
| RH | % | Smp | |
| PPFD_Avg | umol m-2 s-1 | Avg |
ROS_3_ROS03Table05min_20130430.dat
Basic Information
| Name | ROS_3_ROS03Table05min_20130430.dat |
| Type | RAW |
| Size | 400KB |
| File format | TOA5 |
| Description | Light, temperature and humidity data for a Rainout Shelter averaged over 5 mins(ROS_<DataLoggerNumber>_ROS0<ShelterNumber>Table05min_<rotation end date>.dat) |
| Labels | |
| Tags | |
| Experiment | Multiple Drought |
| Facility | Rainout Shelters |
| Date added | 2013-04-30 06:48:51 +10:00 |
| Added by | RainOutShelter ControlPC (hiev.rosctrlpc@gmail.com) |
| Start date | March 30th 2013 |
| End date | April 29th 2013 |
| Persistent URL | https://hiev.uws.edu.au/data_files/5038 |
| Parents | |
| Children | ROS_ALLDATA_20141022.zip |
Information From The File
| Start time | 2013-03-30 19:05:00 |
| End time | 2013-04-29 18:00:00 |
| Sample interval | 5 minutes |
| Datalogger model | CR1000 |
| Dld name | CPU:ROS03.ROS10.29.6.2012.CR1 |
| Dld signature | 17082 |
| Os version | CR1000.Std.22 |
| Serial number | 42709 |
| Station name | ROS_3 |
| Table name | ROS03Table05min |
Columns
| Column | Column Mapping | Unit | Measurement Type |
|---|---|---|---|
| TIMESTAMP | TS | ||
| RECORD | RN | ||
| AirTC | Deg C | Smp | |
| RH | % | Smp | |
| PPFD_Avg | umol m-2 s-1 | Avg |
ROS_3_ROS10Table05min_20130430.dat
Basic Information
| Name | ROS_3_ROS10Table05min_20130430.dat |
| Type | RAW |
| Size | 3.3MB |
| File format | TOA5 |
| Description | Light, temperature and humidity data for a Control plot averaged over 5 mins(ROS_<DataLoggerNumber>_ROS<PlotNumber>Table05min_<rotation end date>.dat) |
| Labels | |
| Tags | |
| Experiment | Multiple Drought |
| Facility | Rainout Shelters |
| Date added | 2013-04-30 06:48:59 +10:00 |
| Added by | RainOutShelter ControlPC (hiev.rosctrlpc@gmail.com) |
| Start date | March 30th 2013 |
| End date | April 29th 2013 |
| Persistent URL | https://hiev.uws.edu.au/data_files/5044 |
| Parents | |
| Children | ROS_ALLDATA_20141022.zip |
Information From The File
| Start time | 2013-03-30 19:01:00 |
| End time | 2013-04-29 18:00:30 |
| Sample interval | 1 minute |
| Datalogger model | CR1000 |
| Dld name | CPU:ROS03.ROS10.29.6.2012.CR1 |
| Dld signature | 17082 |
| Os version | CR1000.Std.22 |
| Serial number | 42709 |
| Station name | ROS_3 |
| Table name | ROS10Table05min |
Columns
| Column | Column Mapping | Unit | Measurement Type |
|---|---|---|---|
| TIMESTAMP | TS | ||
| RECORD | RN | ||
| AirTC_2 | Deg C | Smp | |
| RH_2 | % | Smp |
ROS_4_ROS04Table05min_20130430.dat
Basic Information
| Name | ROS_4_ROS04Table05min_20130430.dat |
| Type | RAW |
| Size | 390KB |
| File format | TOA5 |
| Description | Light, temperature and humidity data for a Rainout Shelter averaged over 5 mins(ROS_<DataLoggerNumber>_ROS0<ShelterNumber>Table05min_<rotation end date>.dat) |
| Labels | |
| Tags | |
| Experiment | Multiple Drought |
| Facility | Rainout Shelters |
| Date added | 2013-04-30 06:48:51 +10:00 |
| Added by | RainOutShelter ControlPC (hiev.rosctrlpc@gmail.com) |
| Start date | March 31st 2013 |
| End date | April 30th 2013 |
| Persistent URL | https://hiev.uws.edu.au/data_files/5039 |
| Parents | |
| Children | ROS_ALLDATA_20141022.zip |
Information From The File
| Start time | 2013-03-31 11:00:00 |
| End time | 2013-04-30 10:00:00 |
| Sample interval | 5 minutes |
| Datalogger model | CR1000 |
| Dld name | CPU:ROS04.ROS09.29.6.2012.CR1 |
| Dld signature | 44527 |
| Os version | CR1000.Std.19 |
| Serial number | 33752 |
| Station name | ROS_4 |
| Table name | ROS04Table05min |
Columns
| Column | Column Mapping | Unit | Measurement Type |
|---|---|---|---|
| TIMESTAMP | TS | ||
| RECORD | RN | ||
| AirTC | Deg C | Smp | |
| RH | % | Smp | |
| PPFD_Avg | umol m-2 s-1 | Avg |
ROS_1_ROS08Table05min_20130430.dat
Basic Information
| Name | ROS_1_ROS08Table05min_20130430.dat |
| Type | RAW |
| Size | 3.4MB |
| File format | TOA5 |
| Description | Light, temperature and humidity data for a Control plot averaged over 5 mins(ROS_<DataLoggerNumber>_ROS<PlotNumber>Table05min_<rotation end date>.dat) |
| Labels | |
| Tags | |
| Experiment | Multiple Drought |
| Facility | Rainout Shelters |
| Date added | 2013-04-30 06:48:54 +10:00 |
| Added by | RainOutShelter ControlPC (hiev.rosctrlpc@gmail.com) |
| Start date | March 31st 2013 |
| End date | April 30th 2013 |
| Persistent URL | https://hiev.uws.edu.au/data_files/5042 |
| Parents | |
| Children | ROS_ALLDATA_20141022.zip |
Information From The File
| Start time | 2013-03-31 11:02:00 |
| End time | 2013-04-30 10:01:30 |
| Sample interval | 1 minute |
| Datalogger model | CR1000 |
| Dld name | CPU:ROS01.ROS08.29.6.2012.CR1 |
| Dld signature | 13 |
| Os version | CR1000.Std.19 |
| Serial number | 33754 |
| Station name | ROS_1 |
| Table name | ROS08Table05min |
Columns
| Column | Column Mapping | Unit | Measurement Type |
|---|---|---|---|
| TIMESTAMP | TS | ||
| RECORD | RN | ||
| AirTC_2 | Deg C | Smp | |
| RH_2 | % | Smp |
ROS_5_ROS05Table05min_20130430.dat
Basic Information
| Name | ROS_5_ROS05Table05min_20130430.dat |
| Type | RAW |
| Size | 390KB |
| File format | TOA5 |
| Description | Light, temperature and humidity data for a Rainout Shelter averaged over 5 mins(ROS_<DataLoggerNumber>_ROS0<ShelterNumber>Table05min_<rotation end date>.dat) |
| Labels | |
| Tags | |
| Experiment | Multiple Drought |
| Facility | Rainout Shelters |
| Date added | 2013-04-30 06:48:52 +10:00 |
| Added by | RainOutShelter ControlPC (hiev.rosctrlpc@gmail.com) |
| Start date | March 31st 2013 |
| End date | April 30th 2013 |
| Persistent URL | https://hiev.uws.edu.au/data_files/5040 |
| Parents | |
| Children | ROS_ALLDATA_20141022.zip |
Information From The File
| Start time | 2013-03-31 11:05:00 |
| End time | 2013-04-30 9:55:00 |
| Sample interval | 5 minutes |
| Datalogger model | CR1000 |
| Dld name | CPU:ROS05.ROS11.29.6.2012.CR1 |
| Dld signature | 55334 |
| Os version | CR1000.Std.19 |
| Serial number | 33756 |
| Station name | ROS_5 |
| Table name | ROS05Table05min |
Columns
| Column | Column Mapping | Unit | Measurement Type |
|---|---|---|---|
| TIMESTAMP | TS | ||
| RECORD | RN | ||
| AirTC | Deg C | Smp | |
| RH | % | Smp | |
| PPFD_Avg | umol m-2 s-1 | Avg |
ROS_6_ROS06Table05min_20130430.dat
Basic Information
| Name | ROS_6_ROS06Table05min_20130430.dat |
| Type | RAW |
| Size | 380KB |
| File format | TOA5 |
| Description | Light, temperature and humidity data for a Rainout Shelter averaged over 5 mins(ROS_<DataLoggerNumber>_ROS0<ShelterNumber>Table05min_<rotation end date>.dat) |
| Labels | |
| Tags | |
| Experiment | Multiple Drought |
| Facility | Rainout Shelters |
| Date added | 2013-04-30 06:48:52 +10:00 |
| Added by | RainOutShelter ControlPC (hiev.rosctrlpc@gmail.com) |
| Start date | March 31st 2013 |
| End date | April 30th 2013 |
| Persistent URL | https://hiev.uws.edu.au/data_files/5041 |
| Parents | |
| Children | ROS_ALLDATA_20141022.zip |
Information From The File
| Start time | 2013-03-31 11:00:00 |
| End time | 2013-04-30 9:55:00 |
| Sample interval | 5 minutes |
| Datalogger model | CR1000 |
| Dld name | CPU:ROS06.ROS12.29.6.2012.CR1 |
| Dld signature | 32706 |
| Os version | CR1000.Std.19 |
| Serial number | 33755 |
| Station name | ROS_6 |
| Table name | ROS06Table05min |
Columns
| Column | Column Mapping | Unit | Measurement Type |
|---|---|---|---|
| TIMESTAMP | TS | ||
| RECORD | RN | ||
| AirTC | Deg C | Smp | |
| RH | % | Smp | |
| PPFD_Avg | umol m-2 s-1 | Avg |
ROS_2_ROS07Table05min_20130430.dat
Basic Information
| Name | ROS_2_ROS07Table05min_20130430.dat |
| Type | RAW |
| Size | 3.4MB |
| File format | TOA5 |
| Description | Light, temperature and humidity data for a Control plot averaged over 5 mins(ROS_<DataLoggerNumber>_ROS<PlotNumber>Table05min_<rotation end date>.dat) |
| Labels | |
| Tags | |
| Experiment | Multiple Drought |
| Facility | Rainout Shelters |
| Date added | 2013-04-30 06:48:56 +10:00 |
| Added by | RainOutShelter ControlPC (hiev.rosctrlpc@gmail.com) |
| Start date | March 31st 2013 |
| End date | April 30th 2013 |
| Persistent URL | https://hiev.uws.edu.au/data_files/5043 |
| Parents | |
| Children | ROS_ALLDATA_20141022.zip |
Information From The File
| Start time | 2013-03-31 11:00:00 |
| End time | 2013-04-30 9:59:30 |
| Sample interval | 1 minute |
| Datalogger model | CR1000 |
| Dld name | CPU:ROS02.ROS07.29.6.2012.CR1 |
| Dld signature | 45400 |
| Os version | CR1000.Std.19 |
| Serial number | 33753 |
| Station name | ROS_2 |
| Table name | ROS07Table05min |
Columns
| Column | Column Mapping | Unit | Measurement Type |
|---|---|---|---|
| TIMESTAMP | TS | ||
| RECORD | RN | ||
| AirTC_2 | Deg C | Smp | |
| RH_2 | % | Smp |
ROS_MD_PM_HARVESTBRANCHES_20120401_L1.csv
Basic Information
| Name | ROS_MD_PM_HARVESTBRANCHES_20120401_L1.csv |
| Type | CLEANSED |
| Size | 15KB |
| File format | text/plain |
| Description | These branches were collected from each Casuarina cunninghamiana selected for the 1/4/2012 harvest from the Multiple Drought experiment at the Rainout Shelters. We determined if the branch was a "branch" based on the ability of the branch to bend; if the growth was rigid near the insertion point, the growth was considered a branch. Each branches' length was measured from insertion point to tip and each branches' diameter was measured 2 cm from insertion point with calipers. The branches were categorised into green or brown colour groups. Branches that were categorised as green were more than 50% green in colour and branches categorised as brown were more than 50% brown in colour. This was determined by the measurer's eye/perception. The branches were dried and weighed within their category per tree. Column Descriptions sp---Tree species treenumber---The tree number that the branch came from. branch_length---The length of the branch from insertion point to tip (cm) branch_diameter---The diameter of the branch measured 1 cm from the insertion point (mm) colour---The colour of the branch (g=green, b=brown) |
| Labels | |
| Tags | |
| Experiment | Multiple Drought |
| Facility | Rainout Shelters |
| Date added | 2014-08-27 12:16:31 +10:00 |
| Added by | Chelsea Maier (c.maier@uws.edu.au) |
| Start date | April 1st 2012 |
| End date | April 1st 2012 |
| Persistent URL | https://hiev.uws.edu.au/data_files/57445 |
| Parents | |
| Children | ROS_ALLDATA_20141022.zip |
ROS_5_ROS11Table05min_20130430.dat
Basic Information
| Name | ROS_5_ROS11Table05min_20130430.dat |
| Type | RAW |
| Size | 3.4MB |
| File format | TOA5 |
| Description | Light, temperature and humidity data for a Control plot averaged over 5 mins(ROS_<DataLoggerNumber>_ROS<PlotNumber>Table05min_<rotation end date>.dat) |
| Labels | |
| Tags | |
| Experiment | Multiple Drought |
| Facility | Rainout Shelters |
| Date added | 2013-04-30 06:49:04 +10:00 |
| Added by | RainOutShelter ControlPC (hiev.rosctrlpc@gmail.com) |
| Start date | March 31st 2013 |
| End date | April 30th 2013 |
| Persistent URL | https://hiev.uws.edu.au/data_files/5046 |
| Parents | |
| Children | ROS_ALLDATA_20141022.zip |
Information From The File
| Start time | 2013-03-31 11:00:30 |
| End time | 2013-04-30 9:59:30 |
| Sample interval | 1 minute |
| Datalogger model | CR1000 |
| Dld name | CPU:ROS05.ROS11.29.6.2012.CR1 |
| Dld signature | 55334 |
| Os version | CR1000.Std.19 |
| Serial number | 33756 |
| Station name | ROS_5 |
| Table name | ROS11Table05min |
Columns
| Column | Column Mapping | Unit | Measurement Type |
|---|---|---|---|
| TIMESTAMP | TS | ||
| RECORD | RN | ||
| AirTC_2 | Deg C | Smp | |
| RH_2 | % | Smp |
ROS_4_ROS09Table05min_20130430.dat
Basic Information
| Name | ROS_4_ROS09Table05min_20130430.dat |
| Type | RAW |
| Size | 3.4MB |
| File format | TOA5 |
| Description | Light, temperature and humidity data for a Control plot averaged over 5 mins(ROS_<DataLoggerNumber>_ROS<PlotNumber>Table05min_<rotation end date>.dat) |
| Labels | |
| Tags | |
| Experiment | Multiple Drought |
| Facility | Rainout Shelters |
| Date added | 2013-04-30 06:49:01 +10:00 |
| Added by | RainOutShelter ControlPC (hiev.rosctrlpc@gmail.com) |
| Start date | March 31st 2013 |
| End date | April 30th 2013 |
| Persistent URL | https://hiev.uws.edu.au/data_files/5045 |
| Parents | |
| Children | ROS_ALLDATA_20141022.zip |
Information From The File
| Start time | 2013-03-31 11:00:00 |
| End time | 2013-04-30 10:00:00 |
| Sample interval | 1 minute |
| Datalogger model | CR1000 |
| Dld name | CPU:ROS04.ROS09.29.6.2012.CR1 |
| Dld signature | 44527 |
| Os version | CR1000.Std.19 |
| Serial number | 33752 |
| Station name | ROS_4 |
| Table name | ROS09Table05min |
Columns
| Column | Column Mapping | Unit | Measurement Type |
|---|---|---|---|
| TIMESTAMP | TS | ||
| RECORD | RN | ||
| AirTC_2 | Deg C | Smp | |
| RH_2 | % | Smp |
ROS_6_ROS12Table05min_20130430.dat
Basic Information
| Name | ROS_6_ROS12Table05min_20130430.dat |
| Type | RAW |
| Size | 3.4MB |
| File format | TOA5 |
| Description | Light, temperature and humidity data for a Control plot averaged over 5 mins(ROS_<DataLoggerNumber>_ROS<PlotNumber>Table05min_<rotation end date>.dat) |
| Labels | |
| Tags | |
| Experiment | Multiple Drought |
| Facility | Rainout Shelters |
| Date added | 2013-04-30 06:49:06 +10:00 |
| Added by | RainOutShelter ControlPC (hiev.rosctrlpc@gmail.com) |
| Start date | March 31st 2013 |
| End date | April 30th 2013 |
| Persistent URL | https://hiev.uws.edu.au/data_files/5047 |
| Parents | |
| Children | ROS_ALLDATA_20141022.zip |
Information From The File
| Start time | 2013-03-31 11:00:00 |
| End time | 2013-04-30 9:59:30 |
| Sample interval | 1 minute |
| Datalogger model | CR1000 |
| Dld name | CPU:ROS06.ROS12.29.6.2012.CR1 |
| Dld signature | 32706 |
| Os version | CR1000.Std.19 |
| Serial number | 33755 |
| Station name | ROS_6 |
| Table name | ROS12Table05min |
Columns
| Column | Column Mapping | Unit | Measurement Type |
|---|---|---|---|
| TIMESTAMP | TS | ||
| RECORD | RN | ||
| AirTC_2 | Deg C | Smp | |
| RH_2 | % | Smp |
ROS_1_ROS01Table15min_20130430.dat
Basic Information
| Name | ROS_1_ROS01Table15min_20130430.dat |
| Type | RAW |
| Size | 450KB |
| File format | TOA5 |
| Description | Volumetric soil water content and temperature data for a Rainout Shelter averaged over 15 mins(ROS_<DataLoggerNumber>_ROS0<ShelterNumber>Table15min_<rotation end date>.dat) |
| Labels | |
| Tags | |
| Experiment | Multiple Drought |
| Facility | Rainout Shelters |
| Date added | 2013-04-30 06:49:08 +10:00 |
| Added by | RainOutShelter ControlPC (hiev.rosctrlpc@gmail.com) |
| Start date | March 31st 2013 |
| End date | April 30th 2013 |
| Persistent URL | https://hiev.uws.edu.au/data_files/5048 |
| Parents | |
| Children | ROS_ALLDATA_20141022.zip |
Information From The File
| Start time | 2013-03-31 11:15:00 |
| End time | 2013-04-30 10:00:00 |
| Sample interval | 15 minutes |
| Datalogger model | CR1000 |
| Dld name | CPU:ROS01.ROS08.29.6.2012.CR1 |
| Dld signature | 13 |
| Os version | CR1000.Std.19 |
| Serial number | 33754 |
| Station name | ROS_1 |
| Table name | ROS01Table15min |
Columns
| Column | Column Mapping | Unit | Measurement Type |
|---|---|---|---|
| TIMESTAMP | TS | ||
| RECORD | RN | ||
| Rain_mm_Tot | mm | Tot | |
| VW(1) | Smp | ||
| VW(2) | Smp | ||
| VW(3) | Smp | ||
| VW(4) | Smp | ||
| VW(5) | Smp | ||
| VW(6) | Smp | ||
| VW(7) | Smp | ||
| VW(8) | Smp | ||
| PA_uS(1) | uSec | Smp | |
| PA_uS(2) | uSec | Smp | |
| PA_uS(3) | uSec | Smp | |
| PA_uS(4) | uSec | Smp | |
| PA_uS(5) | uSec | Smp | |
| PA_uS(6) | uSec | Smp | |
| PA_uS(7) | uSec | Smp | |
| PA_uS(8) | uSec | Smp | |
| HalfBR_Avg(1) | mV/mV | Avg | |
| HalfBR_Avg(2) | mV/mV | Avg | |
| HalfBR_Avg(3) | mV/mV | Avg | |
